Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1997-1998

Ekipa KK Partizan iz sezone 1997/98


Tabela:


1 Partizan Cepter 50 26 24 2 2226 [85.6] 1850 [71.2] +376 [14.5]
2 Budućnost (Podgorica) 50 26 24 2 2128 1846 +282
3 Crvena zvezda 45 26 19 7 2168 1966 +202
4 Iva Zorka (Šabac) 42 26 16 10 1951 1846 +105
5 FMP (Železnik) 41 26 15 11 1944 1920 +24
6 Lovćen (Cetinje) 40 26 14 12 1739 1759 -20
7 Beobanka (Beograd) 40 26 14 12 1777 1693 +84
8 Radnički (Beograd) 39 26 13 13 1926 1938 -12
9 Beopetrol (Beograd) 37 26 11 15 1992 1997 -5
10 Spartak (Subotica) 36 26 10 16 1964 1993 -29
11 OKK Beograd 36 26 10 16 2102 2263 -161
12 Borovica (Ruma) 32 26 6 20 1886 2109 -223
13 Vojvodina (Novi Sad) 31 26 5 21 1732 1897 -165
14 Mornar (Bar) 26 (-1) 26 1 25 1617 2075 -458

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Liga šampiona Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr P U Pr
12 C Dejan Tomašević 24 505 31 16.3 89 5 17.8 337 23 14.7 931 59 15.8
14 C Predrag Drobnjak 22 482 28 17.2 52 5 10.4 319 23 13.9 853 56 15.2
5 B Haris Brkić 23 455 29 15.7 51 3 17.0 324 23 14.1 830 55 15.1
15 P Dragan Lukovski 22 251 30 8.4 51 5 10.2 236 23 10.3 538 58 9.3
13 B Miroslav Radošević 24 378 31 12.2 106 5 21.2 210 22 9.5 694 58 11.9
7 K Aleksandar Čubrilo 22 228 30 7.6 27 4 6.8 188 23 8.2 443 57 7.8
4 P Vladimir Đokić 26 83 27 3.1 25 5 5.0 111 19 5.8 219 51 4.3
C Slaviša Koprivica 29 84 17 4.9 - - - 22 10 2.2 106 27 3.9
8 C Mišel Lazarević 23 43 8 5.4 6 3 2.0 6 8 0.8 55 19 2.9
6 C Ratko Varda 18 67 21 3.2 24 3 8.0 9 10 0.9 100 34 2.9
9 K Milan Dozet 18 32 15 2.1 14 3 4.7 0 2 0 46 20 2.3
11 K Vladimir Vidačić 19 3 3 1.0 - - - 0 1 0 3 4 0.8
C Dejan Koturović 25 - - - 8 1 8.0 - - - 8 1 8.0
Marko Peković 7 6 1.2 - - - 0 0 0 7 6 1.2
Andrija Crnogorac 2 1 2.0 - - - 0 0 0 2 1 2.0

Trener: Miroslav Muta Nikolić, Milovan Bogojević


Prvenstvo:


1. 22. 09. 1997. Mornar 69 - 92 Partizan Čubrilo 25, Drobnjak 25, Tomašević 14
2. 28. 09. 1997. Partizan 78 - 69 Iva Drobnjak 26, Brkić 16, Tomašević 16
3. 05. 10. 1997. Lovćen 75 - 92 Partizan Radošević 22, Drobnjak 17
4. 11. 10. 1997. Spartak 81 - 92 Partizan Tomašević 32, Brkić 16, Drobnjak 16
5. 19. 10. 1997. Partizan 81 - 63 FMP Tomašević 24, Brkić 19
6. 26. 10. 1997. Radnički 69 - 77 Partizan Tomašević 20, Drobnjak 17, Radošević 15
7. 02. 11. 1997. Partizan 85 - 66 Vojvodina Tomašević 29, Brkić 21, Radošević 11
8. 08. 11. 1997. Budućnost 74 - 61 Partizan Drobnjak 17, Radošević 10, Lukovski 10
9. 16. 11. 1997. Borovica 68 - 102 Partizan Radošević 26, Tomašević 16, Lukovski 16
10. 23. 11. 1997. Crvena zvezda 69 - 77 Partizan Lukovski 18, Drobnjak 16
11. 07. 12. 1997. Partizan 77 - 68 Beobanka Lukovski 24, Brkić 16
12. 14. 12. 1997. Beopetrol 76 - 87 Partizan Drobnjak 21, Tomašević 15, Lukovski 15
13. 11. 01. 1998. Partizan 104 - 85 OKK Beograd Radošević 25, Tomašević 22, Drobnjak 18
14. 18. 01. 1998. Partizan 84 - 48 Mornar Radošević 16, Drobnjak 16, Brkić 15
15. 25. 01. 1998. Iva 82 - 83 Partizan Brkić 22, Drobnjak 20, Radošević 19
16. 28. 01. 1998. Partizan 76 - 63 Lovćen Brkić 19, Drobnjak 19
17. 31. 01. 1998. Partizan 98 - 76 Spartak Drobnjak 25, Tomašević 17, Radošević 17
18. 08. 02. 1998. FMP 55 - 86 Partizan Drobnjak 35, Radošević 15
19. 15. 02. 1998. Partizan 90 - 68 Radnički Brkić 21, Tomašević 21, Drobnjak 17
20. 21. 02. 1998. Vojvodina 60 - 70 Partizan Brkić 20, Tomašević 19, Drobnjak 13
21. 08. 03. 1998. Partizan 89 - 68 Budućnost Drobnjak 22, Brkić 19
22. 15. 03. 1998. Partizan 91 - 80 Borovica Brkić 20, Drobnjak 17
23. 18. 03. 1998. Partizan 78 - 86 Crvena zvezda Brkić 33, Tomašević 17, Drobnjak 15
24. 21. 03. 1998. Beobanka 75 - 83 Partizan Tomašević 27, Brkić 25, Đokić 12
25. 28. 03. 1998. Partizan 101 - 70 Beopetrol Tomašević 20, Čubrilo, Brkić 17
26. 04. 04. 1998. OKK Beograd 87 - 92 Partizan Tomašević 28, Brkić 25, Drobnjak 13

Plej - of:


1/4 I 14. 04. 1998. Radnički 77 - 88 Partizan Drobnjak 25, Radošević 21, Brkić 17
1/4 II 16. 04. 1998. Partizan 87 - 72 Radnički Tomašević 16, Čubrilo 15, Brkić 14
1/2 I 27. 04. 1998. FMP 91 - 81 Partizan Tomašević 17, Drobnjak 15, Radošević 14
1/2 II 29. 04. 1998. Partizan 71 - 62 FMP Tomašević 18, Radošević 15, Varda 12
1/2 III 02. 05. 1998. Partizan 67 - 71 [p] FMP Berić 30, Tomašević 22, Drobnjak 13

Kup Jugoslavije:



Srb I 20. 08. 1997. NAP 66 - 99 Partizan Radošević 35, Tomašević 24, Lukovski 14
Srb II 21. 08. 1997. NAP 64 - 87 Partizan Radošević 24, Varda 15, Drobnjak 13
1/8 20. 12. 1997. Partizan 92 - 61 Jugotes Radošević 24, Tomašević 18, Brkić 13
1/4 21. 12. 1997. Spartak 76 - 93 Partizan Tomašević 25, Brkić 21, Drobnjak 18
1/2 28. 02. 1998. Budućnost 89 - 82 Partizan Brkić 17, Tomašević 16, Đokić 15

Liga šampiona:


Gr. C, 1. 18. 09. 1997. Partizan 95 - 86 Ulker Brkić 25, Tomašević 25, Drobnjak 19
Gr. C, 2. 25. 09. 1997. Barselona 87 - 71 Partizan Tomašević 13, Čubrilo 11
Gr. C, 3. 30. 09. 1997. Partizan 79 - 59 Hapoel Tomašević 20, Brkić 18, Čubrilo 17
Gr. C, 4. 09. 10. 1997. Kinder 77 - 72 Partizan Brkić 17, Drobnjak 17, Lukovski 13
Gr. C, 5. 23. 10. 1997. Partizan 86 - 72 Ortez Drobnjak 31, Brkić 25, Radošević 11
Gr. C, 6. 06. 11. 1997. Ulker 80 - 81 Partizan Lukovski 23, Drobnjak 17, Tomašević 15
Gr. C, 7. 12. 11. 1997. Partizan 106 - 110 [2p] Barselona Brkić 19, Čubrilo 19
Gr. C, 8. 20. 11. 1997. Hapoel 88 - 84 [p] Partizan Radošević 25, Lukovski 21
Gr. C, 9. 11. 12. 1997. Partizan 49 - 74 Kinder Brkić 13, Čubrilo 7
Gr. C, 10. 17. 12. 1997. Ortez 74 - 70 Partizan Tomašević 17, Drobnjak 12
Gr. H, 1. 08. 01. 1998. Partizan 70 - 78 Cibona Tomašević 22, Čubrilo 13, Brkić 11
Gr. H, 2. 14. 01. 1998. Timsistem 85 - 82 Partizan Radošević 23, Đokić 17, Lukovski 16
Gr. H, 3. 21. 01. 1998. Partizan 71 - 73 AEK Lukovski 14, Tomašević 14, Radošević 14
Gr. H, 4. 05. 02. 1998. Cibona 84 - 66 Partizan Tomašević 21, Drobnjak 13, Lukovski 13
Gr. H, 5. 12. 02. 1998. Partizan 76 - 66 Timsistem Radošević 20, Brkić 19, Drobnjak 15
Gr. H, 6. 19. 02. 1998. AEK 68 - 76 Partizan Brkić 21
1/8 I 03. 03. 1998. Olimpijakos 74 - 78 Partizan Drobnjak 16, Brkić 14, Tomašević 14
1/8 II 05. 03. 1998. Partizan 72 - 60 Olimpijakos Tomašević 16, Radošević 15, Drobnjak 14
1/4 I 24. 03. 1998. Partizan 87 - 72 CSKA Tomašević 19, Brkić 17, Radošević 17
1/4 II 26. 03. 1998. CSKA 77 - 52 Partizan Tomašević 15, Radošević 9
1/4 III 02. 04. 1998. Partizan 89 - 77 CSKA Drobnjak 21, Brkić 16, Lukovski 14
FF 1/2 21. 04. 1998. Partizan 61 - 83 Kinder Brkić 17, Tomašević 16
FF 3/4 23. 04. 1998. Partizan 89 - 96 Beneton Drobnjak 22, Tomašević 21, Lukovski 16

1996/97

1998/99